Classes at Stanford > Reference Material > “Handouts” > Vocabulary - Numbers
| nul | 0 |
| unu | 1 |
| du | 2 |
| tri | 3 |
| kvar | 4 |
| kvin | 5 |
| ses | 6 |
| sep | 7 |
| ok | 8 |
| naŭ [naux] | 9 |
| dek | 10 |
| dek unu | 11 |
| dek du | 12 |
| dudek | 20 |
| dudek unu | 21 |
| kvindek ok | 58 |
| cent | 100 |
| cent unu | 101 |
| cent dek ses | 116 |
| mil | 1000 |
| mil unu | 1001 |
| mil du | 1002 |
| mil dek sep | 1017 |
| mil tridek ok | 1038 |
| mil naŭcent [nauxcent] naŭdek [nauxdek] kvin | 1995 |
| du mil | 2000 |
| du mil unu | 2001 |
| miliono | 1,000,000 |
| biliono | 1,000,000,000 |
Esperanto.Org > Esperanto at Stanford
Copyright © 1990 -> 2008 stanford (@Esperanto.Org )
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.