MIA OBSERVADO

Cxe la monto de Sankta Lupo , balaata de vento , ni kunvenis kiel kutime tiun vendredon de la 10 - a de marto .En la nigra kaj sennuba cxielo brilis multmombraj steloj .
Okcidente , Oriono kaj vintraj konstelacioj estis malaltaj super la horizonto , sude tronis Leono , oriente timide ekaperis Virgo , poste Bovisto . En Z enito majeste sin dismetis Granda Ursino .Norde , Kasiopeo kaj Perseo enmergigxis en Lakta Vojo .
Ankaux okcidente estis videbla eta , kreskanta lunarko , kun sube de gxi situitaj Jupitero , Saturno kaj fine baldaux kusxonta Marso .

Mi vidis kelkajn falstelojn kaj unu bolidon de meteorita svarmo de Virgidoj . Sed cxi vespere mi volis cxefe observi galaksiojn .Aliaj celumis planedojn , kelkaj nefermitajn stelamasojn de vintra cxielo .Cxiu sercxis siajn preferajxojn kaj montris ilin al aliaj Kompanoj de Kasiopeo . Mi sukcesis vidi cxirkaux 40 galaksioj , kiujn mi trovis plejparte mem , sed entute mi observis proksimume 70 stelajn objektojn .
| M 65 | galaksio | Leono | |
| M 66 | galaksio | Leono | spirala strukturo bone videbla |
| NGC 3628 | galaksio | Leono | bone videbla per trancxo |
| M 95 | galaksio | Leono |
| M 96 | galaksio | Leono | gxi formas belan cirklon |
| NGC 3115 | galaksio | Sekstanto | stranga galaksio , brila kaj spindelforma |
| NG C 2683 | galaksio | Linko | spiralo videbla per trancxo |
| M 48 | nefermita stelamaso | Hidrino |
| NGC 3242 | planeda nebulozo | Hidrino | fantomo de Jupitero |
| M 61 | galaksio | Virgo | |
| M 49 | galaksio | Virgo | granda elipsa galaksio , brila |
| M 59 | galaksio | Virgo |
| M 60 | galaksio | Virgo | |
| M 84 | galaksio | Virgo | |
| M 58 | galaksio | Virgo | |
| M 89 | galaksio | Virgo |
| M 90 | galaksio | Virgo | |
| M 87 | galaksio | Virgo | granda kaj luma |
| M 86 | galaksio | Virgo | |
| M 104 | galaksio | Virgo | tre malfacile videbla pro brumo |
| M 64 | galaksio | Berenica Hararo | nigra okulo bone videbla |
| M 85 | galaksio | Berenica Hararo | |
| M 88 | galaksio | Berenica Hararo | |
| M 91 | galaksio | Berenica Hararo |
| M 98 | galaksio | Berenica Hararo | |
| M 99 | galaksio | Berenica Hararo | |
| M 100 | galaksio | Berenica Hararo | |
| M 53 | globforma stelamaso | Berenica Hararo |
| M 51 | galaksio | Cxashundoj | galaksio de turnovento , splendora |
| M 3 | globforma stelamaso | Cxashundoj | nekredeble stelricxa |
| M 63 | galaksio | Cxashundoj | |
| M 101 | galaksio | Granda Ursino | vasta sed febla |
| M 97 | planeda nebulozo | Granda Ursino | Otuso . Mi distingis iomete siajn okulojn |
| M 81 | galaksio | Granda Ursino | splendora , brila , sublima |
| M 82 | galaksio | Granda Ursino | luma , vasta , bone distingebla strukturo |
| NGC 6503 | galaksio | D rako |
| NGC 6543 | planeda nebulozo | Drako | mi observas gxin unua foje |
| M 52 | nefermita stelamaso | Kasiopeo | |
| M 103 | nefermita stelamaso | Kasiopeo | bela , triangulforma |
| NGC 869-884 | duobla nefermita stelamaso | Perseo | sublima ! |
| M 76 | planeda nebulozo | Perseo | flua rektanguleto |
| M 46 | nefermita stelamaso | Pobo | splendora , brilplena , abunda |
| NGC 2438 | planeda nebulozo | Pobo | bone videbla en M - 46 |
| M 41 | nefermita stelamaso | Granda Hundo | splendora |
| M 42 | nebulozo | Oriono | kiel kutime mirinde bela |
| M 43 | nebulozo | Oriono | |
| M 78 | nebulozo | Oriono | |
| M 79 | globforma stelamaso | Leporo | videbla malgraux brumo |
| M 35 | nefermita stelamaso | Gxemeloj | dieca |
| M 13 | globforma stelamaso | Herkulo | splendora , abunda , mirinda ! |
| M 44 | nefermita stelamaso | Kankro | tro vasta por esti bela per teleskopo |
| M 67 | nefermita stelamaso | Kankro |
Kapo plena de mirindajxoj mi revenis hejmen cxirkaux noktomezo .
Raportis Witold Cayzac
body>